Tarif Tol Trans Sumatera (JTTS) 2026: Ruas Aktif, Tarif & Progres Terbaru
Sponsored
Tarif Tol Trans Sumatera (JTTS) 2026: Ruas Aktif, Tarif & Progres
Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) adalah proyek infrastruktur terbesar di Pulau Sumatera โ menargetkan jalur tol dari Bakauheni (Lampung) hingga Banda Aceh sepanjang ยฑ2.812 km. Per 2026, sejumlah ruas sudah beroperasi penuh dan siap dilalui.
Cek tarif tol ruas Sumatera yang sudah beroperasi via kalkulator tarif tol kami.
Tarif Tol Ruas Belawan-Medan-Tanjung Morawa
Ruas ini adalah salah satu yang paling padat di Sumatera Utara, menghubungkan Pelabuhan Belawan dengan Kota Medan dan Tanjung Morawa.
Dari Gerbang Belawan
| Tujuan | Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | Gol V |
|---|---|---|---|---|---|
| Mabar | Rp4.000 | Rp7.500 | Rp7.500 | Rp11.000 | Rp11.000 |
| H. Anif/Cemara | Rp5.000 | Rp9.500 | Rp9.500 | Rp13.500 | Rp13.500 |
| Helvetia | Rp14.500 | Rp23.500 | Rp23.500 | Rp32.500 | Rp32.500 |
| Amplas | Rp7.000 | Rp12.500 | Rp12.500 | Rp18.000 | Rp18.000 |
| Bdr. Selamat | Rp5.500 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp14.500 | Rp14.500 |
| Lubuk Pakam | Rp24.500 | Rp38.500 | Rp38.500 | Rp53.000 | Rp53.000 |
| Kualanamu | Rp26.500 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp57.500 | Rp57.500 |
| Kemiri | Rp22.500 | Rp36.500 | Rp36.500 | Rp50.000 | Rp50.000 |
| Perbaungan | Rp37.000 | Rp57.500 | Rp57.500 | Rp78.000 | Rp78.000 |
| Binjai | Rp30.500 | Rp47.500 | Rp47.500 | Rp64.500 | Rp64.500 |
Gerbang Kualanamu adalah akses ke Bandara Internasional Kualanamu dari arah Belawan/Pelabuhan.
Tarif Tol Medan-Binjai
| Tujuan | Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | Gol V |
|---|---|---|---|---|---|
| Helvetia | Rp9.500 | Rp15.000 | Rp15.000 | Rp21.000 | Rp21.000 |
| Binjai | Rp23.500 | Rp36.500 | Rp36.500 | Rp49.500 | Rp49.500 |
Tarif Tol Ruas Bitung-Manado (Sulawesi Utara)
Meskipun bukan bagian JTTS, ruas Bitung-Manado di Sulawesi Utara juga tersedia di database kami:
| Rute | Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | Gol V |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitung โ Manado | Rp44.000 | Rp66.000 | Rp66.000 | Rp88.000 | Rp88.000 |
| Bitung โ SS Danowudu | Rp15.000 | Rp22.500 | Rp22.500 | Rp30.000 | Rp30.000 |
| Bitung โ SS Kauditan | Rp21.500 | Rp32.000 | Rp32.000 | Rp43.000 | Rp43.000 |
Status Ruas JTTS 2026
| Ruas | Provinsi | Panjang | Status |
|---|---|---|---|
| Bakauheni-Terbanggi Besar | Lampung | 140,9 km | โ Beroperasi |
| Terbanggi Besar-Pematang Panggang | Sumsel | 189,4 km | โ Beroperasi |
| Pematang Panggang-Kayu Agung | Sumsel | 42,5 km | โ Beroperasi |
| Palembang-Indralaya | Sumsel | 22 km | โ Beroperasi |
| Medan-Binjai | Sumut | 16,8 km | โ Beroperasi |
| Belawan-Medan-Tanjung Morawa | Sumut | 43,5 km | โ Beroperasi |
| Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi | Sumut | 61,7 km | โ Beroperasi |
| Pekanbaru-Dumai | Riau | 131 km | โ Beroperasi |
| Sigli-Banda Aceh | Aceh | 74,3 km | โ Beroperasi |
| Padang-Sicincin | Sumbar | 36 km | ๐ง Konstruksi |
| Betung-Tempino-Jambi | Jambi | 191 km | ๐ง Konstruksi |
Gerbang Tol Ruas Sumatera Utara
| Gerbang | Area | Keterangan |
|---|---|---|
| Belawan | Belawan, Medan | Akses Pelabuhan Belawan |
| Mabar | Medan | Akses Mabar/Pelabuhan |
| Helvetia | Medan | Akses barat Kota Medan |
| H. Anif/Cemara | Medan | Area Perumnas Mandala |
| Bdr. Selamat | Medan | Bandar Selamat |
| Amplas | Medan Selatan | Akses terminal bus Amplas |
| Kualanamu | Deli Serdang | Akses Bandara Kualanamu |
| Lubuk Pakam | Deli Serdang | Kota Lubuk Pakam |
| Kemiri | Deli Serdang | Area Kemiri |
| Perbaungan | Serdang Bedagai | Kota Perbaungan |
| Binjai | Binjai | Kota Binjai |
Tips Perjalanan Tol Trans Sumatera
- Ruas Lampung-Sumsel sangat panjang โ istirahat setiap 2-3 jam, jangan paksa mengemudi malam hari
- BBM: Rest area di JTTS lebih jarang โ isi penuh sebelum memasuki ruas panjang
- Sinyal HP: Beberapa ruas JTTS masih memiliki sinyal terbatas โ unduh peta offline sebelum berangkat
- e-Toll wajib: Semua gerbang JTTS sudah full electronic โ pastikan kartu e-Toll terisi cukup
Untuk tarif tol spesifik ruas Sumatera yang Anda lewati, gunakan kalkulator tarif tol cektol.id โ mencakup semua ruas aktif JTTS.
Sponsored
๐ฐ Baca Juga
Gerbang Tol Sementara Cipeundeuy Tol Cipali Mulai Bertarif
GT Sementara Cipeundeuy 2 di Tol Cipali Subang resmi bertarif mulai 30 Agustus 2026. Simak rincian tarif per golongan dan peranannya menunjang akses Patimban.
tol-indonesiaBiaya Jakarta Lampung: Tol, Feri Merak-Bakauheni 2026
Rincian biaya Jakarta ke Lampung 2026: tol Jakarta-Merak, tiket feri Merak-Bakauheni ASDP, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar. Estimasi total per golongan & BBM.
tol-indonesiaSejarah Jalan Tol Cipularang & Purbaleunyi Jakarta-Bandung
Sejarah lengkap tol Cipularang dan Purbaleunyi, koridor Jakarta-Bandung: rencana awal Cigolarang, peresmian 2005, gerbang utama, hingga tanjakan curam ikonik.