Daftar Gerbang Tol Indonesia 2026
257 gerbang tol di seluruh Indonesia — Trans Jawa, Trans Sumatera, dan tol dalam kota. Klik gerbang untuk cek tarif ke semua tujuan.
Kalkulator Tarif Tol →257
Gerbang Tol
25.983
Rute Tersedia
5
Golongan Kendaraan
A Gerbang Huruf A
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| Airmadidi | 1 |
| Amplas | 6 |
B Gerbang Huruf B
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| Baddoka (Bira Barat) | 1 |
| Baitussalam | 4 |
| Bakauheni Selatan | 11 |
| Bakauheni Utara | 11 |
| Balaraja Barat | 10 |
| Balaraja Timur | 10 |
| Bali Mandara (Nusa Dua-Ngurah Rai - Benoa) | 1 |
| Bandar | 4 |
| Bandar Selamat | 6 |
| Bandara Adi Sumarmo | 9 |
| Bangil | 4 |
| Banyumanik | 5 |
| Baros | 8 |
| Batang/Pasekaran | 5 |
| Batas Barat | 4 |
| Bawen | 5 |
| Belahanrejo | 4 |
| Belawan | 6 |
| Bengkulu | 1 |
| Binjai | 4 |
| Bitung | 4 |
| Blang Bintang | 4 |
| Boyolali | 5 |
| Brebes Barat | 4 |
| Brebes Timur | 4 |
| Buah Batu | 8 |
| Bunder | 4 |
C Gerbang Huruf C
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| Casablanca | 4 |
| Cawang | 2 |
| Cerme | 4 |
| Ciawi | 1 |
| Cibitung | 3 |
| Cikande | 10 |
| Cikedung | 8 |
| Cikopo | 8 |
| Cikupa | 10 |
| Ciledug | 1 |
| Cilegon Barat | 9 |
| Cilegon Timur | 10 |
| Cileunyi | 15 |
| Cilincing | 4 |
| Cimalaka | 6 |
| Cinere | 2 |
| Ciperna | 3 |
| Cisumdawu Jaya | 6 |
| Cisumdawu Utama | 6 |
| Ciujung | 10 |
| Colomadu | 9 |
D Gerbang Huruf D
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| Danowudu | 1 |
| Demak | 1 |
| Driyorejo | 4 |
| Dumai | 6 |
| Dupak | 5 |
| Duri Selatan | 6 |
| Duri Utara/Bathin Solapan | 6 |
G Gerbang Huruf G
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| Gabus | 4 |
| Gempol | 4 |
| Gempol IC | 3 |
| Gempol JC | 3 |
| Grati | 8 |
| Gunung Sugih | 11 |
H Gerbang Huruf H
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| H.Anif/Cemara | 6 |
| Helvetia | 4 |
I Gerbang Huruf I
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| IC Caruban | 4 |
| IC Madiun | 4 |
| IC Nganjuk | 4 |
| Indralaya | 3 |
| Indrapuri | 4 |
J Gerbang Huruf J
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| JC Cibitung | 5 |
| JC Dawuan | 8 |
| JC Kunciran | 2 |
| JC Serpong | 2 |
| JC Tebing Tinggi KM 84+025 | 1 |
| JC Tebing Tinggi KM 84+026 | 1 |
| JC Tebing Tinggi KM 84+027 | 1 |
| JC Tebing Tinggi KM 84+028 | 1 |
| JC Tebing Tinggi KM 84+029 | 1 |
| JC Tebing Tinggi KM 84+030 | 1 |
| JC Tebing Tinggi KM 84+031 | 1 |
| JC Tebing Tinggi KM 84+032 | 1 |
| JC Tebing Tinggi KM 84+287,5 | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Jakarta IC | 14 |
| Jalan Tol Semarang Seksi A,B,C | 1 |
| Jantho | 4 |
| Jatikarya | 5 |
| Jatiluhur | 3 |
| Jatinangor | 1 |
| Jc Cibitung | 1 |
| Jembatan Tallo | 1 |
| Jombang | 4 |
| Junction Cimanggis | 2 |
| Junction Serpong | 2 |
| Junction Walatanka | 3 |
K Gerbang Huruf K
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| KTM Rambutan | 3 |
| Kalianda | 11 |
| Kalijati | 8 |
| Kaliwungu | 5 |
| Kanci | 5 |
| Kandeman | 4 |
| Kandis Utara | 6 |
| Karang Joan | 4 |
| Karanganyar | 9 |
| Kartasura | 14 |
| Kebomas | 4 |
| Kebon Jeruk | 2 |
| Kejapanan | 1 |
| Kelapa Gading | 1 |
| Kemiri | 9 |
| Kendal | 5 |
| Kertajati | 7 |
| Kertajati Utama | 7 |
| Kertosono | 4 |
| Kima (Bira Timur) | 1 |
| Kima (Parangloe) | 1 |
| Klitik | 13 |
| Kopo | 8 |
| Kotabaru | 11 |
| Krian | 4 |
| Kualanamu | 9 |
L Gerbang Huruf L
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| Lawang | 5 |
| Lebani Gresik | 4 |
| Lematang | 11 |
| Lubuk Pakam | 9 |
M Gerbang Huruf M
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| Mabar | 6 |
| Malang | 5 |
| Manado | 1 |
| Mandai (Biringkanaya) | 1 |
| Manggar | 4 |
| Manyar | 4 |
| Marelan | 3 |
| Merak | 9 |
| Minas | 6 |
| Moh. Toha | 8 |
| Mojokerto | 8 |
| Mojokerto Barat | 4 |
N Gerbang Huruf N
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| Natar | 11 |
| Ngawi | 9 |
O Gerbang Huruf O
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| On/Off Ramp Jatikarya | 1 |
P Gerbang Huruf P
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| Padalarang | 8 |
| Pakis | 5 |
| Palembang | 3 |
| Palimanan | 11 |
| Pamulang | 2 |
| Pamulihan | 6 |
| Pamulutan | 3 |
| Pandaan | 8 |
| Pandaan IC | 3 |
| Parbarakan | 9 |
| Paseh | 6 |
| Pasekaran | 4 |
| Pasir Koja | 8 |
| Pasteur | 8 |
| Pasuruan | 4 |
| Pejagan | 4 |
| Pekanbaru | 6 |
| Pelabuhan Bakauheni | 11 |
| Pemalang | 4 |
| Pemalang/Sewaka | 4 |
| Perbaungan | 9 |
| Petahapan / Kandis Selatan | 6 |
| Plumbon | 3 |
| Pondok Aren | 2 |
| Pondok Pinang | 1 |
| Porong | 3 |
| Probolinggo Barat | 4 |
| Purwodadi | 14 |
R Gerbang Huruf R
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| Ramp Tallo Barat | 1 |
| Rembang | 4 |
| Romo Kalisari | 4 |
| Rorotan | 1 |
S Gerbang Huruf S
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| SS Batang | 4 |
| SS CBD | 1 |
| SS Ciawi | 1 |
| SS Cibadak | 1 |
| SS Cigombong | 1 |
| SS Cikeas | 5 |
| SS Cikeusal | 3 |
| SS Cimanggis | 1 |
| SS Dawuan | 3 |
| SS Gunung Batin | 6 |
| SS Kauditan | 1 |
| SS Kayu Agung | 7 |
| SS Kramasan | 1 |
| SS Lambu Kibang | 6 |
| SS Menggala | 6 |
| SS Narogong | 5 |
| SS Padalarang | 12 |
| SS Parigi | 2 |
| SS Pekalongan | 4 |
| SS Pemalang | 4 |
| SS Rangkasbitung | 3 |
| SS Setu Selatan | 5 |
| SS Setu Utara | 5 |
| SS Simpang Pematang | 6 |
| SS Tanjung Teja | 3 |
| SS Terbanggi Besar | 6 |
| SS Tomang | 1 |
| SS Walantaka | 10 |
| SS Waru | 1 |
| SS Way Kenanga | 6 |
| SS Wringinanom | 4 |
| Sadang | 3 |
| Salatiga | 5 |
| Samboja | 4 |
| Sayung | 1 |
| Sei Rampah | 9 |
| Semarang/Kali Kangkung | 5 |
| Semayang | 4 |
| Sentul Selatan | 1 |
| Serang Barat | 10 |
| Serang Timur | 10 |
| Serpong | 1 |
| Seulimeum | 4 |
| Sidoarjo | 2 |
| Sidomulyo | 11 |
| Simpang Jembatan Mahkota 2 | 3 |
| Simpang Pasir | 3 |
| Simpang Susun Cikeas | 1 |
| Singosari | 5 |
| Solo/Ngemplak | 9 |
| Soreang | 1 |
| Sragen | 9 |
| Sragen Timur | 9 |
| Subang | 8 |
| Sumberjaya | 8 |
| Sumedang | 6 |
T Gerbang Huruf T
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| Taba Penanjung | 1 |
| Tandes | 4 |
| Tanjung Morawa | 15 |
| Tanjung Mulia | 9 |
| Tarumajaya | 4 |
| Tebing Tinggi KM 86+622 | 1 |
| Tebing Tinggi KM 86+623 | 1 |
| Tebing Tinggi KM 86+624 | 1 |
| Tebing Tinggi KM 86+625 | 1 |
| Tebing Tinggi KM 86+626 | 1 |
| Tebing Tinggi KM 86+627 | 1 |
| Tebing Tinggi KM 86+628 | 1 |
| Tebing Tinggi KM 86+629 | 1 |
| Tebing Tinggi KM 86+630 | 1 |
| Tegal Timur | 4 |
| Tegineneng Barat | 10 |
| Tegineneng Timur | 8 |
| Telaga Asih | 4 |
| Teluk Mengkudu | 9 |
| Terbanggi Besar | 11 |
| Tongas | 4 |
U Gerbang Huruf U
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| Ujung Pandang seksi 1,2 dan 3 | 1 |
| Ungaran | 5 |
W Gerbang Huruf W
| Nama Gerbang | Rute Tersedia |
|---|---|
| WRR/Warugunung (Tertutup) | 4 |
| Waru | 2 |
| Waru (Terbuka) | 2 |
| Weleri | 5 |
| Wringinanom Junction | 4 |
Hitung Tarif Tol Sekarang
Pilih gerbang asal dan tujuan untuk mengetahui tarif Gol I-V secara akurat.
Kalkulator Tarif Tol →